សន្លឹក PP ពណ៌ប្រផេះ
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល៖
| វត្ថុ | សន្លឹក PP | |
| សម្ភារៈ | PP | |
| ផ្ទៃ | រលោង, ឆ្លាក់ ឬប្ដូរតាមបំណង | |
| កម្រាស់ | ២មម ~ ៣០មម | |
| ទទឹង | ១០០០មម ~ ១៥០០មម (២មម ~ ២០មម) | |
| ១០០០មម ~ ១៣០០មម (២៥មម ~ ៣០មម) | ||
| ប្រវែង | ប្រវែងណាមួយ | |
| ពណ៌ | ធម្មជាតិ ប្រផេះ ខ្មៅ ខៀវខ្ចី លឿង ឬប្ដូរតាមបំណង | |
| ទំហំស្តង់ដារ | ១២២០X២៤៤០មម; ១៥០០X៣០០០មម: ១៣០០X២០០០មម; ១០០០X២០០០មម | |
| ដង់ស៊ីតេ | ០,៩១ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប-០,៩៣ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប | |
| វិញ្ញាបនបត្រ | SGS, ROHS, REACH | |
| ទំហំ | ទំហំស្តង់ដារ | ||||
| កម្រាស់ | ១២២០មម × ២៤៤០មម | ១៥០០មម × ៣០០០មម | ១៣០០មម × ២០០០មម | ១០០០មម × ២០០០មម | |
| ០.៥មម-២មម | √ | √ | √ | √ | |
| ៣មម-២៥មម | √ | √ | √ | √ | |
| ៣០មម | √ | √ | √ | √ | |
| យើងក៏អាចផ្តល់ជូននូវទំហំផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការពិសេសរបស់អ្នកផងដែរ។ | |||||
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល៖
ធន់នឹងអាស៊ីត
ធន់នឹងការសឹក
ធន់នឹងសារធាតុគីមី
ធន់នឹងអាល់កាឡាំង និងសារធាតុរំលាយ
ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 190F ដឺក្រេ
ធន់នឹងផលប៉ះពាល់
ធន់នឹងសំណើម
ធន់នឹងការបាក់បែកដោយសារភាពតានតឹង
លក្ខណៈសម្បត្តិឌីអេឡិចត្រិចដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
អាចរក្សាភាពរឹង និងភាពបត់បែនបាន
ហូម៉ូប៉ូលីមែរមានភាពរឹងជាង និងមានសមាមាត្រកម្លាំងទៅនឹងទម្ងន់ខ្ពស់ជាងកូប៉ូលីមែរ។
ភាពរឹង និងភាពរឹងខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹង HDPE
ការធ្វើតេស្តផលិតផល៖
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលឯករាជ្យមួយ ដែលអាចបំពេញការត្រួតពិនិត្យរោងចក្រចាប់ពីវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ផលិតផលសម្រេច ហើយធានាថាគុណភាពផលិតផលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មុនពេលចាកចេញពីរោងចក្រ។
ប្រសិទ្ធភាពផលិតផល៖
| វត្ថុ | សន្លឹក polypropylene pp |
| ភាពធន់នឹងកំដៅ (បន្ត): | ៩៥អង្សាសេ |
| ភាពធន់នឹងកំដៅ (រយៈពេលខ្លី): | ១២០ |
| ចំណុចរលាយ៖ | ១៧០អង្សាសេ |
| សីតុណ្ហភាពអន្តរកាលកញ្ចក់៖ | _ |
| មេគុណពង្រីកកម្ដៅលីនេអ៊ែរ (ជាមធ្យម 23~100℃): | ១៥០ × ១០-៦/(ម.ក.) |
| ភាពងាយឆេះ (UI94): | HB |
| (ជ្រលក់ក្នុងទឹកនៅសីតុណ្ហភាព ២៣អង្សាសេ៖ | ០.០១ |
| ការបំបែកភាពតានតឹង tensile៖ | >៥០ |
| ម៉ូឌុលតង់ស៊ីលនៃការបត់បែន៖ | ១៤៥០MPa |
| ភាពតានតឹងបង្ហាប់នៃភាពតានតឹងធម្មតា - 1%/2%៖ | ៤/-MPa |
| មេគុណកកិត៖ | ០.៣ |
| ភាពរឹងរបស់ Rockwell៖ | 70 |
| កម្លាំងឌីអេឡិចត្រិច៖ | >៤០ |
| ភាពធន់នឹងបរិមាណ៖ | ≥10 16Ω×សង់ទីម៉ែត្រ |
| ភាពធន់នឹងផ្ទៃ៖ | ≥10 16Ω |
| ថេរអគ្គិសនីទាក់ទង - 100HZ/1MHz: | ២.៣/- |
| សមត្ថភាពភ្ជាប់៖ | 0 |
| ទំនាក់ទំនងអាហារ៖ | + |
| ភាពធន់នឹងអាស៊ីត៖ | + |
| ភាពធន់នឹងអាល់កាឡាំង | + |
| ភាពធន់នឹងទឹកកាបូន៖ | + |
| ភាពធន់នឹងសមាសធាតុក្រអូប៖ | - |
| ភាពធន់នឹងសារធាតុ Ketone៖ | + |
ការវេចខ្ចប់ផលិតផល៖
ការអនុវត្តផលិតផល៖
បំពង់បង្ហូរទឹកស្អុយ ត្រាសម្រាប់បាញ់ថ្នាំ ធុង/ធុងប្រឆាំងនឹងការច្រេះ ឧស្សាហកម្មធន់នឹងអាស៊ីត/អាល់កាឡាំង ឧបករណ៍បញ្ចេញកាកសំណល់/ផ្សែង ម៉ាស៊ីនបោកគក់ បន្ទប់គ្មានធូលី រោងចក្រផលិតស៊ីមីកុងដុកទ័រ និងឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ម៉ាស៊ីនផលិតអាហារ និងបន្ទះកាត់ និងដំណើរការអេឡិចត្រូផ្លាស្ទិច។








