POMគឺជាប៉ូលីមែរមួយដែលទទួលបានពីការធ្វើប៉ូលីមែរនៃ formaldehyde។ វាត្រូវបានគេហៅថា polyoxymethylene ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគីមី ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា 'acetal'។ វាគឺជាជ័រ thermoplastic ដែលមានគ្រីស្តាល់ខ្ពស់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ស្ថេរភាពវិមាត្រ ភាពធន់នឹងភាពអស់កម្លាំង ភាពធន់នឹងការកកិត។ល។ ដូច្នេះ វាគឺជាសម្ភារៈប្លាស្ទិកវិស្វកម្មតំណាងដែលប្រើជាជំនួសគ្រឿងបន្លាស់មេកានិចដែក។
លក្ខណៈសំខាន់ៗ៖
- សន្លឹក POMលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចខ្ពស់ជាង
- ស្ថេរភាពវិមាត្រសន្លឹក POM និងការស្រូបយកទឹកទាប
- សន្លឹក POM ធន់នឹងសារធាតុគីមី ធន់នឹងវេជ្ជសាស្ត្រ
- ភាពធន់នឹងការលូននៃសន្លឹក POM, ភាពធន់នឹងភាពអស់កម្លាំង
- ភាពធន់នឹងការកកិតនៃសន្លឹក POM មេគុណកកិតទាប
ការដាក់ពាក្យ៖
សន្លឹក POMត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់គ្រឿងចក្ររអិល និងបង្វិល គ្រឿងបន្លាស់ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ស្ពឺ និងប៊ែរីងក្នុងវិស័យយានយន្ត គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច សម្លៀកបំពាក់ ការថែទាំសុខភាព គ្រឿងចក្រ និងឧបករណ៍កីឡា។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖
| ឈ្មោះទំនិញ | កម្រាស់ (មម) | ទំហំ (មម) | ភាពអត់ធ្មត់ចំពោះកម្រាស់ (មម) | EST ពាយ័ព្យ (គីឡូក្រាម) |
| ចាន delrin pom | ១ | ១០០០x២០០០ | (+០,១០) ១,០០-១,១០ | ៣.០៦ |
| 2 | ១០០០x២០០០ | (+០,១០) ២,០០-២,១០ | ៦.១២ | |
| 3 | ១០០០x២០០០ | (+០,១០) ៣,០០-៣,១០ | ៩.១៨ | |
| 4 | ១០០០x២០០០ | (+០.២០)៤.០០-៤.២០ | ១២.២៤ | |
| 5 | ១០០០x២០០០ | (+០.២៥)៥.០០-៥.២៥ | ១៥.៣ | |
| 6 | ១០០០x២០០០ | (+០.៣០)៦.០០-៦.៣០ | ១៨.៣៦ | |
| 8 | ១០០០x២០០០ | (+០.៣០) ៨.០០-៨.៣០ | ២៦.២៩ | |
| 10 | ១០០០x២០០០ | (+០.៥០)១០.០០-១០.៥ | ៣០.៥០ | |
| 12 | ១០០០x២០០០ | (+១.២០)១២.០០-១៣.២០ | ៣៨.៦៤ | |
| 15 | ១០០០x២០០០ | (+១.២០)១៥.០០-១៦.២០ | ៤៦.៤៦ | |
| 20 | ១០០០x២០០០ | (+១.៥០) ២០.០០-២១.៥០ | ៥៩.៧៦ | |
| 25 | ១០០០x២០០០ | (+១.៥០)២៥.០០-២៦.៥០ | ៧២.៥០ | |
| 30 | ១០០០x២០០០ | (+១.៦០)៣០.០០-៣១.៦០ | ៨៩.៥០ | |
| 35 | ១០០០x២០០០ | (+១.៨០)៣៥.០០-៣៦.៨០ | ១០៥.០០ | |
| 40 | ១០០០x២០០០ | (+២.០០)៤០.០០-៤២.០០ | ១១៨.៨៣ | |
| 45 | ១០០០x២០០០ | (+២.០០)៤៥.០០-៤៧.០០ | ១៣៥.០០ | |
| 50 | ១០០០x២០០០ | (+២.០០)៥០.០០-៥២.០០ | ១៤៩.១៣ | |
| 60 | ១០០០x២០០០ | (+២.៥០)៦០.០០-៦២.៥០ | ២០៧.០០ | |
| 70 | ១០០០x២០០០ | (+២.៥០)៧០.០០-៧២.៥០ | ២៣២.៣០ | |
| 80 | ១០០០x២០០០ | (+២.៥០)៨០.០០-៨២.៥០ | ២៣២.៣០ | |
| 90 | ១០០០x២០០០ | (+៣.០០)៩០.០០-៩៣.០០ | ២៦៨.០០ | |
| ១០០ | ១០០០x២០០០ | (+៣.៥០)១០០.០០-១០៣.៥ | ២៩៩.០០ | |
| ១១០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)១១០.០០-១១៤.០០ | ១២៦.៨៨៦១ | |
| ១២០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)១២០.០០-១២៤.០០ | ១៣៨.៤២១២ | |
| ១៣០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)១៣០.០០-១៣៤.០០ | ១៤៩.៩៥៦៣ | |
| ១៤០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)១៤០.០០-១៤៤.០០ | ១៦១.៤៩១៤ | |
| ១៥០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)១៥០.០០-១៥៤.០០ | ១៧៣.០២៦៥ | |
| ១៦០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)១៦០.០០-១៦៤.០០ | ១៨៤.៥៦១៦ | |
| ១៨០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)១៨០.០០-១៨៤.០០ | ២០៧.៦៣១៨ | |
| ២០០ | ៦១០x១២២០ | (+៤.០០)២០០.០០-២០៥.០០ | ២៣០.៧០២ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣